
łatwo kupić
mało awaryjny
tani
bezpieczny

małeINNE ROCZNIKI | INNE SILNIKI, NAPĘDY I SKRZYNIE | INNE NADWOZIA |
| 2005-11-28 | Samochody Volvo modele: S80 oraz XC90 z silnikiem 6-cylindrowym z roku modelowego 2005-2006 mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników. Przedsiębiorca poinformował, że wada samochodów Volvo modele: S80 oraz XC90 z silnikiem 6-cylindrowym polega na możliwości powstawania styku pomiędzy zaciskiem B+ rozrusznika i jego wyłącznikiem elektromagnetycznym, co może prowadzić do dławienia się silnika i wystąpienia ryzyka pożaru. Usterka może dotyczyć 33 sprzedanych na rynku polskim pojazdów. |
| 2006-05-23 | W samochodach Volvo XC90 o nr VIN: 0000001-0233242 wyprodukowanych w latach 2003-2006 w Szwecji wskutek przyspieszonego zużycia końcówek drążków kierowniczych, może dojść do zwiększenia się luzu w kierownicy, w związku z czym prowadzący pojazd może mieć trudności w jego kierowaniu. W Polsce kampanią objętych było 901 pojazdów. |
| 2007-04-27 | Niektóre samochody Volvo model S60, V70, XC70 i XC90 mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników. W skrajnych przypadkach może dojść do zwarcia w zespole wentylatora elektycznego i powstania płomienia w komorze silnikowej. Uszkodzenie to jest spowodowane przyspieszoną korozją obudowy wentylatora. Wada dotyczy samochodów Volvo model S60, V70, XC70 i XC90 z roku modelowego 2007 o poniższych numerach VIN: S60 622372-624377 Belgia V70 641721-643625 Szwecja V70 640517-642965 Belgia XC70 266511-268052 Szwecja XC90 362278-366398 Szwecja |
| 2007-10-30 | W niektórych samochodach Volvo model S60, V70, XC70, XC 90 wyposażonych w silniki wysokoprężne D5244T4/T5/T6/T7 może dojść do pękania śrub lub elementów mocujących wtryskiwacze. Usterka ta może powodować zakłócenie pracy silnika i spadek jego mocy, zaś w najgorszym wypadku pojawić się może swąd i dym będący objawem pożaru. Wada dotyczy samochodów Volvo wyprodukowanych w 2006 r. Kampanią serwisową na rynku polskim objętych było 377 samochodów, w tym XC90 o następującym zakresie numerów identyfikacyjnych: 224036-298758 |
| 2009-12-17 | W samochodach Volvo XC90 wyprodukowanych w Szwecji w 2007 r., może nastąpić przetarcie przewodu i wyciek oleju hydraulicznego na skutek uderzania wentylatora chłodzącego silnik w elastyczny przewód wspomagania układu kierowniczego. Konsekwencją takiej sytuacji jest utarta wspomagania kierownicy. Ponieważ usterka ta może wystąpić nagle i bez jakiegokolwiek ostrzeżenia, może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia konsumentów. W Polsce akcja dotyczy 751 aut o następujących zakresach VIN: XC90 2007-09 0371138-0512230 XC90 2007-09 0371138-0523482 XC90 2007-09 0387434-0507342 |
| 2010-04-23 | Samochody VOLVO XC70, V70, S60, XC70 mogą nie być bezpieczne dla użytkowników z powodu ryzyka wzrostu ciśnienia oleju w silniku, które może prowadzić do uszkodzenia silnika a w konsekwencji - do wypadku drogowego. Spółka poinformowała, że na rynku polskim wada dotyczy 1690 samochodów wymienionych modeli, o numerach VIN z zakresów: XC90: 2006-09 0224000-0512668 S60: 2006-09 0500001-0727539 V70: 2006-08 0530000-0693560 XC70: 2006-07 0208000-0288617. |
| 2010-07-22 | Volvo XC90 mogą nie być bezpieczne dla użytkowników z powodu ryzyka wycieku paliwa z przewodu paliwowego. Na rynku polskim wada dotyczy 20 samochodów wyposażonych w silnik D5244T, wyprodukowanych w 2010 r. o numerach VIN z zakresu: 0551239 - 0553207. |
| 2010-07-23 | Samochody VOLVO XC90 mogą nie być bezpieczne dla użytkowników z powodu ryzyka wycieku paliwa z przewodu paliwowego. Spółka poinformowała, że na rynku polskim wada dotyczy 20 samochodów VOLVO XC90, wyposażonych w silnik D5244T, wyprodukowanych w 2010 r. o numerach VIN z zakresu: 0551239 - 0553207. Właściciele samochodów objętych kampanią naprawczą są indywidualnie zapraszani listami poleconymi do autoryzowanych stacji obsługi, w celu sprawdzenia i ewentualnej wymiany przewodu paliwowego. |
| 2011-05-31 | W niektórych samochodach Volvo XC90 może wystąpić wyciek z przekładni kierowniczej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyciek będzie stopniowo narastał, co z kolei spowoduje powolne ubywanie oleju ze wspomagania układu kierowniczego, powodując jego coraz głośniejszą pracę i stopniowe osłabienie efektu wspomagania kierownicy. Może również dojść do nagłego wypływu oleju i utraty wspomagania kierownicy. Ponieważ taka sytuacja może wystąpić nagle i bez odpowiedniego ostrzeżenia kierowcy, usterka ta stwarza potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa jazdy. Volvo nie posiada żadnych informacji na temat jakichkolwiek zaistniałych wypadków, będących skutkiem ww. usterki. Na rynku polskim kampanią objętych jest 190 samochodów. Lista numerów VIN w załączniku. Wszyscy klienci, który zakupili samochody objęte akcją naprawczą są powiadamiani przez autoryzowane serwisy indywidualnymi listami i wzywani w celu sprawdzenia czy w danym samochodzie występuje ww. usterka. plik pdf |
Hummer H3 I 3.5 220 KM
Opel Frontera II 3.2 205 KM
BMW X3 E83 25i 192 KM
SsangYong Korando III 3.2 220 KM
Szybki samochód
Auto do miasta
Dla kobiety
Auto dla rodziny